頻率低壓穩(wěn)定控制裝置又稱為“失步解列裝置”,當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到有失步振蕩超過(guò)規(guī)定振蕩次數(shù)后,解列相關(guān)線路或發(fā)電機(jī),防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,確保主網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的作用。
本章節(jié)介紹頻率低壓穩(wěn)定控制的試驗(yàn)報(bào)告,僅供參考。
一、保護(hù)裝置及試驗(yàn)環(huán)境
設(shè)備名稱 | 失步解列保護(hù)裝置 |
試驗(yàn)依據(jù) | 《繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程》(GB/T 14285-2006) |
裝置型號(hào) | Ufv-208A頻率低壓穩(wěn)定控制裝置 |
版本號(hào) | 2.10版 |
校驗(yàn)碼 | 731E |
制造廠商 |
二、保護(hù)屏后接線、插件外觀檢查及壓板線檢查
內(nèi)容 | 結(jié)果 |
各插件外觀及焊點(diǎn)檢查情況 | 正常 |
檢查鍵盤操作是否靈活、顯示屏顯示是否完好 | 正常 |
各裝置后背板內(nèi)清掃及檢查情況 | 正常 |
裝置的小開關(guān)、按鈕是否良好 | 正常 |
后板配線連接是否良好 | 正常 |
壓板端子接線壓接是否良好 | 正常 |
三、絕緣測(cè)試
測(cè)量項(xiàng)目 | 盤下(MΩ) |
交流電流A對(duì)B、C及地 | ≧100 |
交流電流B對(duì)A、C及地 | ≧100 |
交流電流C對(duì)A、B及地 | ≧100 |
交流電壓A對(duì)B、C及地 | ≧100 |
交流電壓B對(duì)A、C及地 | 正常 |
保護(hù)直流回路對(duì)地 | 正常 |
操作直流回路對(duì)地 | 正常 |
出口繼電器接點(diǎn)之間及對(duì)地 | 正常 |
四、通電初步檢查
4.1 定值整定、修改、核對(duì)
位 置 | 結(jié)果 |
定值整定區(qū)號(hào) | 00 |
斷電后定值檢查 | 正常 |
4.2 直流電源偏差測(cè)試
電源電壓 | 裝置工作情況 | 傳動(dòng)試驗(yàn) |
直流電源緩慢上升時(shí)的自啟動(dòng)性能檢驗(yàn)(升至80%額定電壓) | 正常 | |
80%額定電壓 | 正常 | 正常 |
115%額定電壓 | 正常 | 正常 |
五、交流電流、電壓零漂及精度校驗(yàn)
5.1 零漂檢驗(yàn):(在顯示屏上選擇相應(yīng)的菜單)
通道 | Hza | Hzb | Hzc | Ua | Ub | Uc | Ux | |
實(shí)測(cè)值 | 保護(hù) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
5.2 交流量精度測(cè)試
5.2.1 電壓精度測(cè)試(單位:V)
顯示值 | 10V | 57.4V | 50Hz | |
保護(hù) | ||||
Ua | 9.994 | 57.471 | 49.98 | |
Ub | 9.991 | 57.431 | 49.99 | |
Uc | 9.978 | 57.471 | 50.01 |
六、 保護(hù)開入、開出量檢查
配合保護(hù)傳動(dòng)進(jìn)行檢查。
七、保護(hù)定值校驗(yàn)
7.1、低頻、低壓保護(hù)定值檢驗(yàn)
項(xiàng)目 | 整定值 | 條件 | 輸入值 | AN | BN | CN |
低頻保護(hù) | 1.1A | 0s | 0.95Izd | 不動(dòng)作 | 不動(dòng)作 | 不動(dòng)作 |
低壓保護(hù) | 1.1A | 0s | 0.95Izd | 不動(dòng)作 | 不動(dòng)作 | 不動(dòng)作 |
八、傳動(dòng)試驗(yàn)
8.1、低頻、低壓保護(hù)。投入低頻、低壓保護(hù),模擬故障使低頻、低壓保護(hù)動(dòng)作,跳開各斷路器,同時(shí)檢查相關(guān)回路及后臺(tái)發(fā)文。
檢查項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
低頻、低壓段跳各側(cè)開關(guān) | 正常 |
監(jiān)控系統(tǒng)(信號(hào)回路)發(fā)低頻、低壓保護(hù)動(dòng)作信號(hào) | 正常 |
遠(yuǎn)動(dòng)和故障錄波 | 正常 |
九、投運(yùn)前檢查
檢查項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
結(jié)束工作票前,按一下微機(jī)保護(hù)裝置面板復(fù)位按鈕,使裝置復(fù)位 | 正常 |
“現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施”上所做的安全技術(shù)措施是否已全部恢復(fù) | 正常 |
工作中臨時(shí)所做的安全措施是否已全部恢復(fù)(如臨時(shí)短接線等) | 正常 |
檢查保護(hù)裝置壓板恢復(fù)檢修狀態(tài) | 正常 |
檢查保護(hù)裝置的接地點(diǎn)應(yīng)可靠接地 | 正常 |
核對(duì)定值,保護(hù)定值是否和**整定單一致 | 正常 |
試驗(yàn)結(jié)論
經(jīng)測(cè)試,失步解列保護(hù)裝置的電源回路、開入功能、開出功能、采樣功能、保護(hù)功能、整組試驗(yàn)正常。