母線保護(hù)是變電站二次保護(hù)單元重要的組成部分,當(dāng)變電站母線發(fā)生故障時,首先應(yīng)及時并且有選擇性的切除故障回路,35kv母線保護(hù)試驗報告包括集電I線,集電II線,站用變,SVG和母線的差動定值設(shè)置。
本文所講述的35kv母線保護(hù)試驗報告是110kv/35kv匯集兩條集電線路的原始報告數(shù)據(jù),可參數(shù)同等電壓等級的升壓站使用。
1. 產(chǎn)品銘牌信息
保護(hù)名稱 | NSR371母線保護(hù)裝置 |
額定值 | DC 220V ; AC 57.7V 5A |
校驗碼 | 5AC819Ab |
編碼 | NSR371 |
版本號 | 1.31 |
制造廠家 | 南瑞集團(tuán)(代替) |
2. 常規(guī)檢查
2.1 裝置內(nèi)外部檢查:
2.1.1 檢查二次設(shè)備外部完好無損,外觀清潔,并對設(shè)備進(jìn)行清掃。
2.1.2 檢查保護(hù)裝置的設(shè)備名稱、屏上按鈕壓板名稱、控制電纜編號、二次回路端子排號及端子號頭正確完整清晰。
2.1.3 檢查端子排的連線接觸可靠,端子螺絲緊固。
2.1.4 檢查保護(hù)裝置各插件插、拔靈活,接觸面光潔無損,各插件和插座之間定位良好。
2.1.5 檢查裝置印刷電路無機(jī)械損傷或變形,所有元件的焊接質(zhì)量良好。
2.1.6 檢查各插件上集成電路芯片應(yīng)插緊,型號正確。
2.2 檢查裝置面板上各個按鍵接觸良好,各鍵功能符合廠家說明,按按鍵可進(jìn)入菜單執(zhí)行相應(yīng)操作。
2.3 整定裝置的時鐘與實際時間一致,并檢查裝置時鐘的失電保護(hù)功能,即裝置在失電一段時間情況下,走時仍然準(zhǔn)確。
2.4 檢查裝置的定值可以修改并且可以保存,定值區(qū)號可切換,裝置掉電后可保存已整定好的定值。
2.5 檢查裝置與GPS對時裝置可以實現(xiàn)對時。
3. 二次回路絕緣測試
測試項目 | 絕緣電阻值(MΩ) |
交流電流對地 | >10MΩ |
信號回路對地 | >10MΩ |
交流電壓對地 | >10MΩ |
控制回路對地 | >10MΩ |
裝置電源對地 | >10MΩ |
總回路對地 | >10MΩ |
注:測絕緣電阻時,施加搖表電壓時間不少于5S,待讀數(shù)達(dá)到穩(wěn)定時,讀取絕緣電阻值,各回路對地絕緣阻值均應(yīng)大于10MΩ,總回路對地絕緣電阻值大于1.0 MΩ,弱電回路用500V搖表,強(qiáng)電回路用1000V搖表。
4. 開入量檢査
4.1 壓板開入
壓板名稱 | 檢查結(jié)果 |
保護(hù)壓板公共端DC24V+ | 正確 |
保護(hù)壓板 | 正確 |
外部強(qiáng)電開入公共端DC220V+ | 正確 |
外部強(qiáng)電開入量 | 正確 |
4.2 其他開入
壓板名稱 | 保護(hù)板 | 管理板 |
投修狀態(tài) | 正確 | 正確 |
對時 | 正確 | 正確 |
打印 | 正確 | 正確 |
5. 釆樣值檢查
5.1 主變低壓側(cè)電流采樣值
通入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
相電流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
相電流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.98 | 6.00 |
5.2 站用變回路電流采樣值
輸入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
相電流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
相電流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.98 | 6.00 |
5.3 集電I線回路電流采樣值
輸入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.98 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
相電流Ib | 1.00 | 2.01 | 3.98 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
相電流Ic | 0.99 | 2.00 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
5.4 集電II線回路電流采樣值
輸入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
相電流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
相電流Ic | 1.01 | 1.99 | 2.99 | 4.98 | 4.98 | 6.01 |
5.5 SVG回路電流采樣值
輸入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 1.00 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 5.00 | 6.01 |
相電流Ib | 0.98 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
相電流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
5.6 母線電壓回路采樣值
輸入電流 | 1.00(A) | 2.00(A) | 3.00(A) | 4.00(A) | 5.00(A) | 6.00(A) |
相電流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
相電流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
相電流Ic | 1.00 | 2.00 | 2.99 | 4.00 | 4.98 | 5.98 |
6. 保護(hù)試驗
6.1 試驗整定值
整定值 | ||
差動啟動電流高值 | 5A | |
比率制動系數(shù)高值 | 0.5 |
6.2 比率差動試驗
項目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 動作時間(ms) |
A | 5A | 不動 | 動作 | 20 |
B | 5A | 不動 | 動作 | 21 |
C | 5A | 不動 | 動作 | 23 |
7. PT斷線試驗
在電壓回路加三相額定電壓,斷開任一相電壓,報PT斷線告警,功能正常。
8. 整組傳動試驗
序號 | 項目 | 保護(hù)動作情況 | 開關(guān)動作情況 | |
1 | ****直流電源電壓 | 動作 | ||
301A | 動作 | |||
311 | 動作 | |||
312 | 動作 | |||
313 | 動作 | |||
314 | 動作 | |||
315 | 動作 | |||
2 | 80%直流電源電壓 | 動作 | ||
301A | 動作 | |||
311 | 動作 | |||
312 | 動作 | |||
313 | 動作 | |||
314 | 動作 | |||
315 | 動作 |
9. 試驗用主要儀器:
微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 伏安相位測試儀 萬用表 絕緣電阻測試儀
試驗結(jié)論
本保護(hù)裝置經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試完畢,經(jīng)上述檢驗各項技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)程和廠家的標(biāo)準(zhǔn)及要求,二次回路完整正確,保護(hù)功能、整體傳動正常,裝置檢驗合格,可以投入運行。